Est-ce que Boursorama Banque est vraiment gratuit ?
Oui Boursorama est une banque, dont les service de base sont gratuits avec une carte VISA PREMIER ou VISA CLASSIC 100% gratuite en fonction de vos revenus (1 000€ nets/mois minimum pour la VISA CLASSIC ou 1 800€ nets/mois minimum pour la VISA PREMIER) ou encours (2 500€ d’encours sur vos différents comptes (5 000€ pour 2 titulaires) pour la VISA CLASSIC ou 5 000€ d’encours sur vos différents comptes (10 000€ pour 2 titulaires) pour la VISA PREMIER).
L’ouverture d’un compte Boursorama Banque est totalement gratuite : vous n’aurez aucun frais d’ouverture, de tenue de compte ou encore de carte bancaire. Boursorama a d’ailleurs été élue la banque en ligne la moins chère depuis 10 ans. Pour preuve, voici un extrait standard des tarifs du Compte Bancaire Boursorama Banque :
| Extrait standard des tarifs | |
| Abonnement à des services de Banque à Distance (Internet) | Gratuit Hors coût du fournisseur d'accès Internet |
| Abonnement à un produit offrant des alertes de la situation du compte par SMS | Gratuit |
| Cotisation à une carte de paiement internationale à débit immédiat (Carte Visa Classic et Visa Premier) | Gratuit |
| Cotisation à une carte de paiement internationale à débit différé (Carte Visa Classic et Visa Premier) | Gratuit |
| Cotisation à une carte de paiement à autorisation systématique | Gratuit |
| Frais par retrait d’espèces à un DAB d’une autre Banque (cas d’un retrait en Euro dans la zone Euro avec une carte de paiement Visa Classic ou Visa Premier) | Gratuit |
| Frais par virement occasionnel par Internet (cas d’un virement SEPA) | Gratuit |
| Paiement d’un prélèvement SEPA Frais de mise en place d’un mandat de prélèvement Frais par paiement d’un prélèvement SEPA | Gratuit |
| Commission d’intervention | Gratuit |
| Cotisation à une offre d’assurance perte ou vol des moyens de paiement | Gratuit |
| Frais de tenue de compte | Gratuit |
| Ouverture, fonctionnement et suivi de votre compte | |
| Ouverture, transformation, clôture | |
| Ouverture de compte | Gratuit |
| Service de changement de domiciliation bancaire | Gratuit |
| Désolidarisation compte joint | Gratuit |
| Clôture de compte | Gratuit |
| Règlement de succession | 300€ |
| Attestation ouverture de compte | Gratuit |
| Relevé de compte | |
| Relevé de compte mensuel électronique disponible sur le site www.boursorama-banque.com | Gratuit |
| Relevé de compte à vue mensuel envoyé par courrier | Gratuit |
| Liste des opérations automatiques et récurrentes exécutées sur le compte du client (document remis au client à sa demande lors de la clôture de son compte) | Gratuit |
| Duplicata de relevé de compte | 12€ |
| Tenue de compte | |
| Frais de tenue de compte | Gratuit |
| Référencement d’un bénéficiaire pour un virement ou un transfert | Gratuit |
| Délivrance de RIB | Gratuit |
| Changement d’adresse ou modification d’intitulé | Gratuit |
| Ouverture de compte | Gratuit |
| Les autres opérations de gestion | |
Commission fixe supplémentaire pour les opérations suivantes effectuées par un conseiller clientèle alors qu’elles peuvent être réalisées sur le site www.boursorama-banque.com gratuitement :
| 5€ |
| Frais de recherche de documents archivé | Gratuit |
| Supplément photocopie | Gratuit |
| Délivrance d’attestations diverses (sauf attestation de crédit) | 12€ par attestation |
| Banque à distance | |
| Service Clientèle de Boursorama Banque Du lundi au vendredi de 8h00 à 22h00 et le samedi de 8h45 à 16h30 | Gratuit (hors coût de l'opérateur téléphonique) |
| Depuis le site www.boursorama.com (ordinateur, mobile et tablette) | |
| Frais d’utilisation des services de banque à distance | Gratuit (hors frais de connexion internet et fournisseur d’accès) |
| Réédition de code d’accès au site internet | Gratuit |
| Abonnement à un produit offrant des alertes de la situation du compte par SMS | Gratuit |
| Fonctionnalités de gestion financière | |
| Catégorisation automatique de tous les mouvements bancaires | Gratuit |
| Services de gestion en ligne du Budget | Gratuit |
| Abonnement à un produit offrant des alertes de la situation du compte par SMS | Gratuit |
| Espace de stockage numérique et sécurisé | Gratuit |
| Depuis un mobile ou une tablette | |
| Consultation et gestion des comptes depuis les applications mobile et tablette | Gratuit |
| Newsletter Boursorama Banque | Gratuit |
| Vos moyens et opérations de paiement | |
| Cartes | |
| Cotisation carte Visa Classic (à débit immédiat ou différé) Gratuit (Sans obligation de domiciliation de revenus) | Cotisation carte Visa Premier (à débit immédiat ou différé) Gratuit (Sans obligation de domiciliation de revenus) |
| Opérations de paiement et retrait (en euros) | |
| Retrait DAB et GAB en euros | Gratuit |
| Paiement par carte bancaire en euros | Gratuit |
| Opérations de paiement et retrait (en devises, autres que l’Euro) | |
| Retrait DAB et GAB en devises | 1,94 % |
| Paiement par carte bancaire en devises | 1,94 % |
| Autres services | |
| Alerte SMS si paiement / retrait carte bancaire supérieur à 200 € | Gratuit |
| Consultation du code confidentiel sur l'Espace Client | Gratuit |
| Frais de recherche sur contestation d’achat par carte bancaire | Gratuit |
| Opposition sur carte bancaire pour motif perte ou vol | Gratuit |
| Renouvellement de la carte bancaire à l’échéance | Gratuit |
| Re-fabrication de la carte bancaire ou remplacement anticipé | 10€ |
| Changement de type de débit CB (différé ou immédiat) | 10€ |
| Inscription au service de paiement en ligne Paylib | Gratuit |
| Dates de valeur et opérations CB à l’étranger | |
| Retrait DAB France par carte Visa Classic ou carte Visa Premier | DR(1) |
| Retrait d’espèces à l’Etranger avec une carte à débit immédiat / différé | JR(2) |
| Achat commerçant France / Etranger avec une carte à débit immédiat | JR(1) |
| Achat commerçant France / Etranger avec une carte à débit différé | 1er jour ouvré du mois suivant la période de différé |
| Changement de type de débit CB (différé ou immédiat) | 10€ |
| Retrait de devises au guichet d’une banque par carte Visa Classic ou carte Visa Premier | DR(1) |
(1) Date de retrait.
(2) Jour de réception de l’opération par Boursorama Banque.
Pour plus de détails, voici la brochure tarifaire :
